CLUBE


| Canindé | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube Desportivo de Canindé do São Francisco | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Time Ribeirinho | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 22 de fevereiro de 2000 (11 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Não tem | ||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Canindé de São Francisco (SE) Brasil |
||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Andrezão | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Dernival Costa | ||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Unimed Prefeitura de Canindé do São Francisco Papelaria Modelo |
||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | Fiska | ||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||
Centro de Treinamento e Alojamento |
|||||||||||||||||||||||||||





